1 11試合 64.2回1-6 62K 2.23
2 23試合 161回 11-6 118K 1.90
3 60試合 57.1回 6-4 47K 35S 12HP 47K 3.45
4 12試合 14.2回 2-1 3S 3HP 8K4.30
5 16試合 18.2回 1HP 16K 1.93
6 38試合 55回3-0 6HP 65K 0.82
7 26試合 180.2回 14-7 208K 1.39
8 21試合 143回 12-1 154K 2.71
9 7試合 46回 2-4 50K 2.93
前へ次へ